| IMIĘ I NAZWISKO | MIASTO | DATA WSTĄPIENIA | ODZNAKI EUROPEJSKIE + POLSKIE | BLACHA KE | BLACHA KUE | BLACHA KK I i KK II | BLACHA KA I i KA II | BLACHA KGD I i KGD II | BLACHA KPir I i KPir II | BLACHA KGŁE | BLACHA WKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewa A. P. | Tychy | 2019 | 22 | duża złota | mała złota | 2*brązowa | 2*brązowa | 2*srebrna | 2*brązowa | srebrna | - |
| Władysław K. | Tychy | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roman K. | Trzebinia | 2019 | 31+13 | duża złota | mała złota | 2*srebrna | srebrna_brązowa | platyna | 2*brązowa | srebrna | brązowa |
| Andrzej Koczur | Międzyświeć | 2019 | 7 | popularna | popularna | brązowa_srebrna | - | - | - | - | srebrna |
| Łukasz Kornatka | Knurów | 2019 | 15 | srebrna | brązowa | srebrna_srebrna | brązowa_brązowa | - | - | - | platynowa |
| Ewa Krakowiak
| Nowa Sól | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrzej Kuśnierz
| Racibórz | 2019 | 3+1 | brązowa | popularna | - | - | - | - | - | - |
| Mateusz Bochenek | Mieroszów | 2019 | 1 | popularna | - | - | - | - | - | - | - |
| Jarek Sobota | Wrocław | 2019 | 1 | popularna | - | - | - | - | - | - | - |
| Alan Kowalczyk | Warszawa | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grzegorz Urgacz
| Gdańsk | 2019 | 11 | duża_złota | srebrna | - | mała_złota_- | - | - | - | - |
| Michał Mielniczuk | Warszawa | 2019 | 5+3 | srebrna | popularna | - | - | - | - | - | brązowa |
| Dariusz Schuppik | Zabrze | 2019 | 1 | popularna | - | - | - | - | - | - | - |
| Maria Bończek
| Poznań | 2019 | 1 | popularna | - | - | - | - | - | - | - |
| Anna Mielniczuk | Warszawa | 2019 | 2+3 | popularna | popularna | - | - | - | - | - | - |
| Joanna Pabis-Romańczyk | Gorlice | 2019 | 9 | brązowa | popularna | -/brązowa | - | - | srebrna/- | popularna | srebrna |
| Grzegorz Podkul | Pustyny | 2019 | 4 | duża_złota | - | - | - | - | - | - | - |
| Wilchelm Pieszka | Skoczów | 2019 | 3 | popularna | - | 2*brązowa | - | - | - | - | - |
| Dariusz Brzeźniak | Gliwice | 2020 | 4+4 | popularna | popularna | -/brązowa | - | - | - | - | brązowa |
| Marcin Buraczyński
| Smolec | 2020 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monika Buraczyńska | Smolec | 2020 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Żaneta Byczkowska | Skierniewice | 2020 | 1+1 | popularna | - | - | - | - | - | - | - |
| Adrian Byczkowski | Skierniewice | 2020 | 1 | popularna | - | - | - | - | - | - | - |
| Sylwester Markowski | Dąbrowa Górnicza | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomasz Warachim | Wrocław | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szymon Kucharski | Poznań | 2020 | 1+4 | - | - | - | - | - | - | - | brązowa |
| Marta Kucharska | Poznań | 2020 | 1+4 | - | - | - | - | - | - | - | brązowa |
| Andrzej Zawacki | Wołomin | 2020 | 0+4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wojciech Golis | Łódź | 2020 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bartosz Golis | Łódź | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomasz Nowak | Zakrzewo | 2020 | 4 | brązowa | brązowa | - | - | - | - | - | - |
| Antoni Nowak | Zakrzewo | 2020 | 3 | brązowa | popularna | - | - | - | - | - | - |
| Robert Janik | Dzierżoniów | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urszula Źródłowska | Siemianowice Śląskie | 2020 | 3 | brązowa | popularna | - | - | - | - | - | - |
| Adriana Seńkow | Prudnik | 2020 | 6 | brązowa | brązowa | - | srebrna_ | - | - | - | - |
| Tomasz Kowalik | Trzebinia | 2020 | 6 | popularna | popularna | 2*brązowa | - | - | - | - | srebrna |
| Kazimierz Janota | Jastrzębie Zdrój | 2020 | 4+2 | popularna | - | 2*brązowa | - | - | - | - | brązowa |
| Piotr Stukan | Horyniec Zdrój | 2020 | 7 | brązowa | brązowa | brązowa_srebrna | - | - | - | - | - |
| Jacek Łapiński | Łódź | 2020 | 9 | srebrna | srebrna | brązowa_srebrna | - | - | - | - | - |
| Michał Marczyk | Łódź | 2020 | 0+3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beata Herman | Katowice | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mirosław Pietruszka | Iłża | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mariusz Buczek | Kłaj | 2020 | 2 | - | - | 2*brązowa | - | - | - | - | - |
| Waldemar
Jaworski | Sosnowiec | 2020 | 15 | srebrna | brązowa | brązowa_srebrna | brązowa_ | brązowa_ | brązowa_brązowa | popularna | srebrna |
| Artur
Hasior | Krasne
Potockie | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monika
Wasiek | Gniezno | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peter
Dunajcik | Bratislava (Słowacja) | 2020 | 27 | duża złota | mała złota | 2*srebrna | 2*mała złota | srebrna_ | brązowa_ | srebrna | srebrna |
| Krzysztof
Mrozowski | Katowice | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafał
Socha | Swarzędz | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grzegorz
Królak | Biery,
Świętoszówka | 2020 | 2 | - | - | -srebro | - | - | - | - | - |
| IMIĘ I NAZWISKO | MIASTO | DATA WSTĄPIENIA | LICZBA ODZNAK | BLACHA KE | BLACHA KUE | BLACHA KK I i KK II | BLACHA KA I i KA II | BLACHA KGD I i KGD II | BLACHA KPir I i KPir II | BLACHA KGŁE | BLACHA WKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej
Głów | Kraków | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grzegorz
Kowalski | Olsztyn | 2020 | 3 | srebrna | - | - | - | - | - | - | - |
| Zygmunt
Brodniewicz | Skarżysko-
Kamienna | 2020 | 0+6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zbigniew
Gębka | Katowice | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krzysztof
Lis | Ostrów
Wielkopolski | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sylwia
Giżycka | Dzierżoniów | 2020 | 0+4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stanisław
Łupina | Willich (Niemcy) | 2020 | 4 | brązowa | popularna | - | brązowa_ | - | - | - | - |
| Jan
Suchecki | Bojanowo | 2020 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szymon
Stukan | Łódź | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wojciech
Trzebiński | Łódź | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wojciech Olearczyk | Kłaj | 2020 | 0+9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michał Szczepański | Warszawa | 2020 | 3 | - | - | - | - | - | - | brązowa | brązowa |
| Weronika Szczepańska | Warszawa | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ryszard Siennicki | Warszawa | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | brązowa |
| Krzysztof Kowalski | Warszawa | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | brązowa |
| Krystian Goliński | Czchów | 2020 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lucjan Gryt | Wodzisław Śląski | 2020 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przemyslaw Gryt | Wodzisław Śląski | 2020 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elżbieta Kapias | Goczałkowice | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wiktor Polak | Częstochowa | 2020 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomasz Sołowiej | Ruda Śląska | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Katarzyna Wolska-Kmita | Kraków | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maciej Kmita | Kraków | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teresa Czerska | Pionki | 2021 | 0+5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrzej Pieszczoch | Sanok | 2021 | 6+3 | - | - | 2*brąz | - | - | - | popularna | złota |
| Jadwiga Borek | Sanok | 2021 | 0+3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wiktor Cyran | Trzebinia | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrzej Gierlata | Tychy | 2021 | 3+3 | popularna | - | - | - | - | - | - | srebrna |
| Tomasz Tuszyński | Gliwice | 2021 | 3 | popularna | popularna | - | - | - | - | popularna | - |
| Marek Czyżyk | Golasowice | 2021 | 0+4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Łukasz Zawidzki | Granowiec | 2021 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | brązowa |
| Mariusz Przyjazny | Błaszki | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dariusz Piekarz | Gorlice | 2021 | 2+3 | - | - | - | - | - | - | - | srebrna |
| Tomasz
Smoliński | Warszawa
| 2021 | 7 | brąz | popularna | 2*srebro | - | - | - | - | - |
| Sebastian Kuciel | Imielin | 2021 | 6 | - | - | - | srebro_- | - | - | - | platynowa |
| Arkadiusz Duda | Kraków | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marian Marzok | Hohenhameln, (Niemcy) | 2021 | 7 | brązowa | brązowa | - | - | - | - | popularna | srebrna |
| Ewa Kościelniak | Raba Wyżna
| 2021 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | platynowa |
| Nevena Sladaković
| Kraków | 2021 | 1 | - | - | brązowa_ | - | - | - | - | - |
| Krzysiek Morawski
| Otwock | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piotr Morawski | Otwock | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sebastian Domian | Olszyny | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafał Rozpara | Łabędziów
| 2021 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ewelina Grochala-Rozpara | Łabędziów
| 2021 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel Rozpara | Łabędziów
| 2021 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mikołaj Rozpara | Łabędziów
| 2021 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daniel Dziemiera | Świętochłowice | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Janusz Trochim | Żory | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kacper Manikowski | Krzeptów | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agnieszka Manikowska | Krzeptów | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IMIĘ I NAZWISKO | MIASTO | DATA WSTĄPIENIA | LICZBA ODZNAK | BLACHA KE | BLACHA KUE | BLACHA KK I i KK II | BLACHA KA I i KA II | BLACHA KGD I i KGD II | BLACHA KPir I i KPir II | BLACHA KGŁE | BLACHA WKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Simko | Jastrzębie Zdrój | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remigiusz Simko | Jastrzębie Zdrój | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Artur Wanatowicz | Sosnowiec | 2021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | złota |
| Maciej Kopij | Sztum | 2021 | 1 | popularna | - | - | - | - | - | - | - |
| Kornelia Kopij | Sztum | 2021 | 1 | popularna | - | - | - | - | - | - | - |
| Aneta Kopij | Sztum | 2021 | 1 | popularna | - | - | - | - | - | - | - |
| Krzysztof
Wojewodzic | Roczyny | 2021 | 2 | - | brązowa_brązowa | - | - | - | - | - | - |
| Dariusz Wojewodzic | Sułkowice | 2021 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | srebrna |
| Danuta Adamska | Nysa | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bogusław Majda | Nysa | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paweł Szewczyk | Nida | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Łukasz Szewczyk | Nida | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Halina Kułakowska | Olkusz | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Magdalena Rachubińska | Łódź | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bartłomiej Kuropatwa | Łódź | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marek
Krajewski | Prudnik | 2021 | 2 | brązowa | - | - | - | - | - | - | srebrna |
| Urszula Majoch | Kłodzko | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan Czesław Majoch | Kłodzko | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Natalia Witalec | Kraków | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jakub Mędrala | Bestwina | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aleksandra Żmuda | Kraków | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kacper Zając | Kraków | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irek Zając | Katowice | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Katarzyna Kaczmarczyk | Gliwice | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Łukasz Liwerski | Święciechowa | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aleksandra Świderek | Wrocław | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafał Świderek | Wrocław | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mirosław Czapliński | Frombork | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michał Łętek | Będzin | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mirosław Bogusz | Nowy Sącz | 2022 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | srebrna |
| Stanisław Wrzos | Polkowice | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barbara Wawrzyniak | Chrzanów | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piotr Stebel | Skoczów | 2022 | 2 | brązowa | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafał Łamacz | Jaworze | 2022 | 3 | srebrna | - | - | - | - | - | - | - |
| Robert Bubula | Tymbark | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jerzy Buczyński | Warszawa | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irena Różalska | Bielsko- Biała | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ewa Sojka | Rybnik- Boguszowice | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jolanta Bywalec | Brzeg Dolny | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paweł Cholewa | Brzeg Dolny | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adam Biłgorajski | Szczecin | 2022 | 2 | brązowa | - | - | - | - | - | - | - |
| Aleksandra Spyra | Blachownia | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piotr Grygiel | Czechowice-Dziedzice | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Henryk Oleksy | Warszawa | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Łukasz Mazurek | Skawina | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maria Stopiak | Rabka Zdrój | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cezary Marcin Jędrzejewski | Warszawa | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Robert Gensty | Lubomia | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Henryk Czurak | Wierzbno | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maria Baranowska | Domasław | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IMIĘ I NAZWISKO | MIASTO | DATA WSTĄPIENIA | LICZBA ODZNAK | BLACHA KE | BLACHA KUE | BLACHA KK I i KK II | BLACHA KA I i KA II | BLACHA KGD I i KGD II | BLACHA KPir I i KPir II | BLACHA KGŁE | BLACHA WKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zofia Baranowska | Domasław | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bernadeta Baranowska | Domasław | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Janina Król | Domasław | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jarosław Mazur | Połomia | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michał Kurek | Paniówki | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bernard Paprotny | Nędza | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Łukasz Smużny | Wałbrzych | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pamela Woźniak | Wieliczka | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jędrzej Wysokiński | Pasłęk | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szymon Kusarek | Kraków | 2022 | 3 | srebrna | - | - | - | - | - | - | - |
| Robert Hurkała | Bilcza | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patryk Chmielnicki | Mikołów | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emilia Kulczyńska | Konin | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jacek Kulczyński | Konin | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomasz Jakubowski | Kostrzyń nad Odrą | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michalina Jakubowska | Kostrzyń nad Odrą | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joanna Ślaź | Kostrzyń nad Odrą | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dagmara Lemańska | Kościelna Wieś | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sebastian Radtke | Dopiewiec/Ruczaj | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elżbieta Janik | Rzeszów | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michał Margielewski | Będzin | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jagoda Amiławska | Będzin | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piotr Krogulec | Wrocław | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paweł Zawiślan | Trzetrzewina | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beata Stępień-Jaszowska | Niemcz | 2022 | 5 | popularna | popularna | brązowa_brązowa | - | - | - | popularna | - |
| Krzysztof Jaszowski | Niemcz | 2022 | 5 | popularna | popularna | brązowa_brązowa | - | - | - | popularna | - |
| Aleksandra Manderla | Katowice | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jacek Manderla | Katowice | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Greta Anna Manderla | Katowice | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Franciszek Manderla | Katowice | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eryk Manderla | Katowice | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anna Kandora | Zabrze | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Danuta Świątek | Brzeg Dolny | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dawid Jamróz | Kolbuszowa | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agata Potwora | Sędziszów Małopolski | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tobiasz Tęczar | Strzyżów | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bartosz Zapałowski | Przemyśl | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barbara Zielińska-Woźnica | Wilczyce | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalina Woźnica | Wilczyce | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piotr Budzyński | Nowy Sącz | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edward Kotliński | Wrocław | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mariusz Pietrusiński | Kraków | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | brązowa |
| Tomasz Zuber | Aachen (Niemcy) | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joanna Hylewska-Barańska | Opole | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patryk Holerek | Bielsko-Biała | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stanisław Pietrusiński | Koziegłowy | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafał Prokop | Radom | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wojciech Sowiński | Łódź | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fedan Andrii | Zaporoże (Ukraina) | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oksana Hovorun | Zaporoże (Ukraina) | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IMIĘ I NAZWISKO | MIASTO | DATA WSTĄPIENIA | LICZBA ODZNAK | BLACHA KE | BLACHA KUE | BLACHA KK I i KK II | BLACHA KA I i KA II | BLACHA KGD I i KGD II | BLACHA KPir I i KPir II | BLACHA KGŁE | BLACHA WKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrzej Szul | Nowy Targ | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teresa Szul | Nowy Targ | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ewa Krupińska | Sibbhult (Szwecja) | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Justyna Zimny | Dukla | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adrian Juśkiewicz | Rzeszów | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edward Bielarz | Sułkowice | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sebastian Pawłowski | Jelenia Góra | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barbara Dosiak | Katowice | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Radosław Dosiak | Katowice | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marian Rzekiecki | Duszniki Zdrój | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krystian Rolka | Suwałki | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maciej Paleczny | Wrocław | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michał Paleczny | Wrocław | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marek Sar | Czeladź | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paweł Nowak | Łodygowice | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marta Klukas | Wrocław | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcin Szczygielski | Warszawa | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grzegorz Szmatloch | Ruda Śląska | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Robert Kasprzak | Bydgoszcz | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kamil Kozina | Poznań | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dorota Sobol | Tarnów | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan Jeleń | Tarnów | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karolina Lenik | Alwernia | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piotr Jurczak | Sokolow | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Justyna Jonik | Warszawa | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marek Belka | Dobre Miasto | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antoni Siwek | Szczodrkowice | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Damian Janiszewski | Daniec | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konrad Kucharski | Warszawa | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krzysztof Ferenc | Lublin | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrzej Naspiński | Chrzanów | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michał Krawczyk | Warszawa | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ewa Rusak | Warszawa | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan Krawczyk | Warszawa | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konrad Dejko | Oświęcim | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joanna Gajewska | Wrocław | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jarosław Gajewski | Wrocław | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kuba Gajewski | Wrocław | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daniel Gierczyński | Kraków | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomasz Jagodzinski | Zawada | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anna Hetman | Piła | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eliasz Kusz | Osiek | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Julia Bodanka | Bydgoszcz | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mateusz Czyszczoń | Melle (Niemcy) | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klaudia Kurek | Opalenica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edyta Jakubowska | Nysa | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrzej Maniura | Skidzin | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Julia Kędziora | Wręczyca Wielka | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kornel Śluza | Wręczyca Wielka | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adam Buciński | Poznań | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IMIĘ I NAZWISKO | MIASTO | DATA WSTĄPIENIA | LICZBA ODZNAK | BLACHA KE | BLACHA KUE | BLACHA KK I i KK II | BLACHA KA I i KA II | BLACHA KGD I i KGD II | BLACHA KPir I i KPir II | BLACHA KGŁE | BLACHA WKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edyta Rudecka | Szczecin | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michał Jurczyk | Dolice | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diana Dziaduś | Wrocław | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aleksandra Torbus | Sosnowiec | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piotr Zajiczek | Godnowa | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jolanta Żółkiewska | Obrzycko | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mirella Błaszkiewicz-Bogacz | Babice | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piotr Górski | Zielonka k./Warszawy | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jacek Czereba | Lubaczów | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dorota Kisz | Lubaczów | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waldemar Kołodziej | Głogów | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anita Fohn | Malmedy (Belgium) | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wojciech Wróblewski | Warszawa | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wiesław Kamiński | Warszawa | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Katarzyna Winiarska-Ścisłowicz | Węgrzce k. Krakowa | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Franciszek Hałat | Bielsko-Biała | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michał Bil | Skierniewice | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agnieszka Tonkowicz | Elbląg | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piotr Frankowski | Elbląg | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Katarzyna Sak | Piaseczno | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sebastian Sak | Piaseczno | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patryk Szczepańczyk | Siemianowice Śląskie | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grzegorz Sobik | Dankowice | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Łukasz Bieda | Rzeszów | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marlena Bieda | Rzeszów | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dominik Kacprzak | Łódź | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrzej Dąbrowski | Pustków | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michał Łętek | Będzin | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Artur Majder | Leżajsk | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beata Fidali | Rzeszotary | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Katarzyna Juszczyk | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Nowak | Kraków | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Justyna Łucjanek | Warszawa | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrzej Łucjanek | Warszawa | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cecylia Drużbańska | Jarnołtówek | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dariusz Smalcerz | Libiąż | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Damian Doroż | Zakliczyn | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
